- サニックス総合
- 法人向けサービス
- 産業廃棄物処理・リサイクル
- 許可取得一覧
許可取得一覧
2023年11月17日 現在
産業廃棄物 処分業
事業所名 | 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
---|---|---|---|
多賀城工場 | 宮城県 | 第00424002851号 | 2026年 8月31日 |
新潟工場 | 新潟県新潟市 | 第05922002851号 | 2027年 8月26日 |
福島工場 | 福島県 | 第00720002851号 | 2028年1月14日 |
ひたちなか工場 | 茨城県 | 第00821002851号 | 2024年 4月14日 |
太田工場 | 群馬県 | 第01020002851号 | 2025年11月30日 |
真岡工場 | 栃木県 | 第00920002851号 | 2026年 5月23日 |
袖ヶ浦工場 | 千葉県 | 第01220002851号 | 2024年 6月1日 |
富士工場 | 静岡県 | 第02221002851号 | 2027年4月9日 |
岡崎工場 | 愛知県岡崎市 | 第10520002851号 | 2024年 4月22日 |
鈴鹿工場 | 三重県 | 第02423002851号 | 2026年 5月28日 |
日野工場 | 滋賀県 | 第02521002851号 | 2024年12月19日 |
姫路工場 | 兵庫県姫路市 | 第07023002851号 | 2025年 9月19日 |
笠岡工場 | 岡山県 | 第03324002851号 | 2025年 6月26日 |
広島工場 | 広島県 | 第03421002851号 | 2027年 3月28日 |
ひびき工場 | 北九州市 | 第07620002851号 | 2024年 5月29日 |
特別管理産業廃棄物 処分業
事業所名 | 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
---|---|---|---|
ひびき工場 | 北九州市 | 第07670002851号 | 2024年 5月29日 |
収集運搬業
種類 | 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
---|---|---|---|
産業廃棄物 | 岩手県 | 第00300002851号 | 2024年10月20日 |
秋田県 | 第00506002851号 | 2027年 9月30日 | |
山形県 | 第 0609002851号 | 2024年 9月14日 | |
宮城県※1 | 第00414002851号 | 2024年 9月 8日 | |
新潟県 | 第01509002851号 | 2023年12月23日 | |
福島県 | 第00707002851号 | 2024年 9月17日 | |
栃木県 | 第00900002851号 | 2025年 3月31日 | |
群馬県 | 第01000002851号 | 2024年 4月 9日 | |
千葉県 | 第01200002851号 | 2024年 9月16日 | |
茨城県 | 第00801002851号 | 2024年 5月11日 | |
埼玉県 | 第01102002851号 | 2024年 9月14日 | |
東京都 | 第 1300002851号 | 2024年 9月27日 | |
神奈川県 | 第01401002851号 | 2024年 9月 2日 | |
山梨県 | 第01900002851号 | 2024年 8月13日 | |
長野県 | 第 2009002851号 | 2024年 8月30日 | |
福井県 | 第 1801002851号 | 2024年 7月26日 | |
静岡県 | 第02201002851号 | 2024年 9月14日 | |
愛知県 | 第02300002851号 | 2025年 5月11日 | |
岐阜県 | 第02100002851号 | 2024年 8月 4日 | |
三重県 | 第02403002851号 | 2024年 7月12日 | |
滋賀県 | 第02501002851号 | 2024年10月 1日 | |
京都府 | 第02600002851号 | 2024年 9月 6日 | |
奈良県 | 第02900002851号 | 2024年 9月30日 | |
大阪府 | 第02700002851号 | 2024年 9月 6日 | |
兵庫県 | 第02806002851号 | 更新申請中 | |
岡山県 | 第03304002851号 | 2024年 2月 2日 | |
広島県※2 | 第03411002851号 | 2028年10月30日 | |
鳥取県 | 第03101002851号 | 2024年 7月28日 | |
島根県 | 第 3200002851号 | 2024年 7月21日 | |
山口県 | 第03500002851号 | 2024年 2月 8日 | |
香川県 | 第03709002851号 | 2024年 9月30日 | |
福岡県 | 第04000002851号 | 2026年 6月 5日 | |
佐賀県 | 第04103002851号 | 2026年 9月11日 | |
長崎県 | 第04200002851号 | 2027年 6月26日 | |
熊本県 | 第04305002851号 | 2027年 2月27日 | |
大分県 | 第04408002851号 | 2024年 8月22日 |
※1 宮城県は、積替え保管を含む(保管場所:多賀城工場)。
※2 広島県は、積替え保管を含む(保管場所:広島工場)。
一般廃棄物 処分業
事業所名 | 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
---|---|---|---|
福島工場 | 安達地方広域行政組合 (福島県) |
第207号 | 2024年 3月31日 |
太田工場 | 太田市 (群馬県) |
第12号 | 2024年 3月31日 |
一般廃棄物 収集運搬業
事業所名 | 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
---|---|---|---|
福島工場 | 安達地方広域行政組合 (福島県) |
第147号 | 2024年 3月31日 |
一般廃棄物処理施設設置許可
工場 | 処理する一般廃棄物の種類 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
新潟市(新潟工場) | 廃プラスチック類 | 新保環指令第15-5号 | 2003年 7月25日 |
広島市(広島工場) | 廃プラスチック類 | 第213A06号 | 2008年 3月14日 |
仙台市(多賀城工場) | 産廃に同じ | 第96号 | 2021年 2月19日 |